Opis
| Dokładność obrotu: | Klasa tolerancji P0/PN lub ABEC 1 |
| Izolacja elektryczna: | Brak izolacji elektrycznej |
| Koszyk: | Koszyk stalowy |
| Luz wewnętrzny: | Normalny luz promieniowy |
| Masa: | 0,065 kg |
| Materiał: | Standardowa stal łożyskowa |
| Materiał elementu tocznego: | Standardowa stal łożyskowa |
| Otwór: | Otwór cylindryczny |
| Pierścień zewnętrzny: | Brak kołnierza/rowka |
| Rząd kulek: | Łożysko jednorzędowe |
| Szerokość: | 12 mm |
| Uszczelnienie: | Uszczelnienie obustronnie stykowe |
| Wewnątrz: | 17 mm |
| Zakres temperatur: | -30 do +120 °C |
| Zewnątrz: | 40 mm |
Waga: 0,065 kg
Szerokość: 12 mm
Średnica zewnętrzna: 40 mm
Średnica wewnętrzna: 17 mm


